我单位聚合氯化铝历年价格走势,供参考。06年以前价格基本上都比较稳定,生产方法都是采用氢氧化铝粉做的,价格比较稳定。06年以后生产工艺采用铝矾土法生产,价格变化较快,单位基本上没半年就调一次价格。2012年以后公司产能扩大,价格每季度调整一次。聚合氯化铝的价格不仅仅是通过含量简单的订价,还有水不溶物、重金属含量、产能大小以及改进后的生产工艺都对价格有着较大影响。

聚合氯化铝价格走势表 年度 | 滚筒干燥(元/吨) | 喷雾干燥(元/吨) |
自然沉淀 | 自然沉淀 | 自然沉淀+板框压滤 | 板框压滤 | 板框压滤型 |
25% | 27% | 29% | 32% | 28% | 30% |
2013(三季度) | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1250 | 1350 |
2013(二季度) | 1050 | 1100 | 1180 | 1300 | 1250 | 1350 |
2013(一季度) | 1080 | 1150 | 1200 | 1300 | 1250 | 1350 |
2012(下半年) | 1100 | 1150 | 1230 | 1300 | 1250 | 1400 |
2012(上半年) | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 |
2011(下半年) | 1250 | 1300 | 1380 | 1500 | 1400 | 1550 |
2011(上半年) | 1180 | 1250 | 1330 | 1450 | 1350 | 1500 |
2010(下半年) | 1150 | 1250 | 1300 | 1380 | 1300 | 1450 |
2010(上半年) | 1100 | 1180 | 1250 | 1330 | 1250 | 1350 |
2009(下半年) | 1050 | 1100 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 |
2009(上半年) | 1080 | 1150 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 |
2008(下半年) | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1350 | 1500 |
2008(上半年) | 1130 | 1200 | 1300 | 1400 | 1350 | 1500 |
2007(下半年) | 1100 | 1180 | 1250 | 1300 | 1280 | 1400 |
2007(上半年) | 1260 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 |
2006 | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 1750 | 1950 |
注:自然沉淀指的是反应以后经过自然沉淀的原浆,板框压滤指反应以后的原浆经过压滤机强制压滤出的原浆。滚筒干燥和喷雾干燥属不同的聚合氯化铝干燥方式。