关于我们 | 产品展示 | 网站地图| sitemap.xml
指标名称 | 指标 | ||
| 液体 | 固体 | |
氧化铝(Al2O3)%的质量分数≥ | 10.0 | 28.0 | |
盐基度/% | 40.0~90.0 | ||
密度(20 ℃)(g/cm3)≥ | 1.12 | - | |
不溶物的质量分数//%≤ | 0.2 | 0.6 | |
PH值(10g/L水溶液) | 3.0~5.0 | ||
砷(As)的质量分数/%≤ | 0.0002 | ||
铅(Pb)的质量分数/%≤ | 0.001 | ||
镉(Cd)的质量分数/%≤ | 0.0002 | ||
汞(Hg)的质量分数/%≤ | 0.00001 | ||
六价铬(Cr+6)的质量分数/%≤ | 0.0005 | ||
注:表中产品所列As、Pb、Hg、Cd、Cr+6不溶物指标均按Al2O310%计算,含量≥10%时,应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算各项杂质指标。 |